Willkommen bei Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd. Unsere erweiterte interaktive Touch -Tabelle revolutioniert interaktive Erlebnisse mit beispiellosen Merkmalen und Funktionen und interaktivem Touch -Table -Spiel.
| Anwendung: | Innenräume | Auflösung: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Panelgröße: | 43 Zoll/55 Zoll | Touch-Screen: | Inhaftierte 10 Touch Points/kapazitiver Touchscreen |
| Helligkeit: | 400CD/m2 | Garantie: | Ein Jahr |
| Farbe: | Weiß /schwarz | ||
| Hochlicht: | Interaktive Touchscreen -Tabelle, Multi -Touch -Oberflächentabelle | ||
| Panelgröße | 43 ” | 49 ” | 55 " |
| Auflösung | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Visueller Winkel L/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Betrachtungsbereich | 930,24 (h) x523.26 (v) mm | 1073,78 (h) × 604 (v) mm | 1073,78 (h) × 604 (v) mm |
| Helligkeit | 400 Cd/m2 | 400 Cd/m2 | 400 Cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Farbe | 16,7 m | 16,7 m | 16,7 m |
| Leistung | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 175W | 175W | 175W |
| System des Signals | PAL/NTSC Auto Switch | PAL/NTSC Auto Switch | PAL/NTSC Auto Switch |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (bis zu 5,1) | |
| Hauptbrett | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| RAM | 4 GB | 2GB | |
| Momery/Rom | WD500GB, 5400 Revolution | 8 GB EMMC, TF/USB Extended -Speicher | |
| CPU | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | Quad Core 1,8 GHz | |
| Grafik | Intel HD Graphics 2500 | Quad Core Arm Mail-764 | |
| Signalschnittstelle | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Internetschnittstelle | RJ45x1 Ethernetx1,10/100m, WiFi × 1, WiFi (802.11bgn) 3G/4G -Steckplatz | ||
| IR -Touchscreen | |||
| Touch-Screen | Multi-Touch (6-32) Touch Point Optional | ||
| Genauigkeit berühren | Berührungsfläche über 90% ± 2 mm | ||
| Interpolationsauflösung | 32767 x 32767 | ||
| Ansprechzeit | <20 ms | ||
| Körperliche Härte | Mohs Skala 7 | ||
| Kleinstes Berührungsobjekt | 5mm | ||
| Eingabemodus | Finger, Berührungsstift oder leichte Objekte | ||



